群馬県高崎市で放課後等デイサービスや児童発達支援の利用を検討している保護者の方に向けて、エリア内の事業所の状況を客観的なデータとともにまとめました。この記事では、高崎市内の事業所数や内訳、放課後等デイサービスと児童発達支援の違い、利用開始までの一般的な流れ、見学時に確認しておきたいポイントを分かりやすく整理しています。事業所選びの第一歩として、まずは全体像を把握するところから始めましょう。
高崎市のエリア概況
高崎市内には、重複を除いた実数で100カ所の事業所があります。内訳を見ると、放課後等デイサービスが85事業所、児童発達支援が40事業所となっており、このうち放課後等デイサービスと児童発達支援の両方に対応している事業所は25カ所です。未就学のお子さんから就学後のお子さんまで、成長段階に応じて同一事業所を継続利用できるケースがある点は、事業所選びの際に押さえておきたい特徴のひとつです。
土曜に利用できる時間帯の記載がある事業所は57カ所です。平日だけでなく週末の預け先を検討している家庭にとっては、この点も確認しておく価値があります。
運営法人数は52法人です。100カ所の事業所に対して52法人という数字から、複数の事業所を運営している法人も一定数存在することがうかがえます。
定員の記載がある事業所は91カ所で、定員はおおむね5〜40名の範囲となっています。定員規模は事業所によって幅があるため、少人数での関わりを希望するか、集団活動を重視するかなど、家庭の方針に合わせて確認していくとよいでしょう。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
児童発達支援とは
児童発達支援は、一般に主に未就学のお子さんを対象とした障害児通所支援です。日常生活における基本動作の習得や集団生活への適応支援などを行う場として、制度上位置づけられています。利用にあたっては、お住まいの市区町村が発行する通所受給者証が必要となるのが一般的な運用です。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、一般に就学しているお子さん(小・中・高校生年代)を対象とした障害児通所支援です。学校の授業終了後や長期休業中に利用できる点が特徴で、生活能力の向上や社会との交流促進などを目的とした支援が行われる場として制度上位置づけられています。こちらも通所受給者証の取得が前提となります。
いずれのサービスも、具体的な支援内容や活動プログラムは事業所ごとに異なります。詳細は各事業所や自治体の窓口で確認することをおすすめします。
利用までの流れと通所受給者証
障害児通所支援を利用する場合、一般的には以下のような流れで進みます。
- 市区町村の担当窓口(障害福祉課など)へ相談・申請
- 支給決定に向けた調査や面談
- 通所受給者証の交付
- 利用したい事業所との契約・利用開始
ただし、申請から受給者証交付までの期間や必要書類、相談支援事業所の関与の有無などは自治体によって運用が異なります。高崎市での具体的な手続きについては、必ず市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に直接確認するようにしてください。
事業所の選び方・見学時のチェックポイント
事業所を絞り込む際は、以下のような観点を確認しておくと比較しやすくなります。
- 利用できる曜日・時間帯:平日のみか、土曜利用が可能か。土曜に利用できる時間帯の記載がある事業所は高崎市内で57カ所あるため、週末の利用希望がある場合は事前確認が必須です。
- 定員の規模:高崎市内では定員の記載がある91事業所でおおむね5〜40名の幅があります。少人数制か、ある程度の集団規模かで雰囲気が変わります。
- 自宅や学校からの通いやすさ:送迎の有無や送迎エリア、通所にかかる時間なども実際の利用継続に関わる要素です。
- プログラム内容や雰囲気:活動内容、スタッフの配置、施設の様子などは資料だけでは分かりにくいため、実際に見学して確認することをおすすめします。
- 放課後等デイサービスと児童発達支援の両方に対応しているか:将来的な継続利用を考える場合は、この点も選択基準になり得ます。
最新の受け入れ状況やプログラムの詳細は変更される場合があるため、必ず各事業所へ直接問い合わせて確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. どの年代の子どもが利用できますか?
一般に、児童発達支援は主に未就学のお子さんが対象、放課後等デイサービスは就学しているお子さん(小・中・高校生年代)が対象とされています。ただし個別の状況により対応が異なる場合があるため、詳細は事業所や窓口にご確認ください。
Q2. 通所受給者証はどこで申請しますか?
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が申請先となるのが一般的です。必要書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、高崎市の窓口に直接お問い合わせください。
Q3. 複数の事業所を併用することはできますか?
制度上、複数事業所の併用が可能な場合がありますが、支給量(利用日数の上限など)や自治体の判断によって条件が異なります。詳細は窓口や相談支援事業所にご相談ください。
Q4. 見学は何カ所くらい回るとよいですか?
決まった目安はありませんが、複数の事業所を比較することで、雰囲気やプログラムの違いを把握しやすくなります。気になる事業所をいくつか絞り、実際に足を運んで比較検討することをおすすめします。
Q5. 放課後等デイサービスと児童発達支援を同じ事業所で継続利用できますか?
高崎市内には両方のサービスに対応している事業所が25カ所あります。継続利用を希望する場合は、対応可否を事業所に確認しておくとよいでしょう。
まとめ
高崎市には放課後等デイサービス85事業所、児童発達支援40事業所を含む計100カ所の事業所があり、土曜利用が可能な事業所や、両方のサービスに対応する事業所も存在します。まずは本記事の一覧から気になる事業所をいくつか絞り込み、利用できる曜日・時間帯や定員規模、通いやすさを確認したうえで、市区町村の障害福祉窓口や各事業所へ直接問い合わせることから始めてみてください。
近隣エリアの放課後等デイ・児童発達支援ガイド
- 東京都世田谷区の放課後等デイ・児童発達支援
- 栃木県宇都宮市の放課後等デイ・児童発達支援
- 秋田県秋田市の放課後等デイ・児童発達支援
- 福島県いわき市の放課後等デイ・児童発達支援
- 北海道札幌市北区の放課後等デイ・児童発達支援
群馬県高崎市の事業所一覧(2026年3月末時点)
| 事業所名 | 対応サービス | 所在地 | 定員 | 平日の利用時間帯 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Action | 放課後等デイサービス | 並榎町150番地12 | 10 | 14:30-17:30 | ○ |
| Good Action Plus | 放課後等デイサービス | 棟高町519-1 | 10 | - | - |
| IN THE KIDS | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 江木町1209-1 | 10 | 09:30-15:30 | - |
| IN THE KIDS 2 | 児童発達支援 | 江木町1720-1 | 10 | 08:30-17:30 | - |
| KOKOCHI | 放課後等デイサービス | 倉賀野町1779-3 | 10 | 13:00-18:00 | ○ |
| あらたま | 放課後等デイサービス | 北原町67ー4 | 10 | 14:30-17:30 | - |
| かんのむし研究所 大類ベース | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 上大類町1322-7 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| かんのむし研究所 新町ベース | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 新町1435-12 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| かんのむし研究所山名ベース | 児童発達支援 | 山名町1510−2 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| こっころ | 児童発達支援 | 高崎市片岡町1−6−3 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| ことばアドベンチャー | 児童発達支援 | 竜見町15-1オゼットワールA 1階 | 10 | 09:00-15:30 | - |
| ことばアドベンチャー江木校 | 児童発達支援 | 江木町1539-2 | - | 09:00-15:30 | ○ |
| さくらんぼ | 放課後等デイサービス | 引間町1054-1さくらんぼ | 5 | 14:00-17:00 | ○ |
| さくらキッズ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 緑町2丁目16-4 J1ビル1F | 10・20 | 09:30-15:30 | ○ |
| さくらプラス | 放課後等デイサービス | 緑町2丁目16-12 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| さくら上並榎 | 放課後等デイサービス | 上並榎町938番地4 | 10 | 13:30-17:30 | - |
| さくら棟高 | 放課後等デイサービス | 棟高町1184-1 | 10 | 14:30-17:30 | ○ |
| さくら箕郷 | 放課後等デイサービス | 箕郷町生原666−8 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| すりすた | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 江木町1563 | 10 | 10:00-17:00 | ○ |
| たかぜきさんち | 放課後等デイサービス | 高関町99-4 | 10 | 14:00-18:00 | ○ |
| ちゃいるどえっぐ 上小塙 | 児童発達支援 | 上小塙町779-2 | 10 | 09:00-16:00 | ○ |
| つくし園 | 児童発達支援 | 浜川町735-1つくし園 | 30 | 09:30-15:30 | ○ |
| ともい木 | 児童発達支援 | 稲荷台町285-1 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| にじいろ | 放課後等デイサービス | 箕郷町生原595 | 10 | 14:00-17:30 | ○ |
| はちまん | 放課後等デイサービス | 山名町1510−1 | 10 | 09:00-17:00 | ○ |
| はっぴぃまるまる | 放課後等デイサービス | 片岡町3−23−1 | 10 | 14:00-19:00 | ○ |
| はっぴぃまるまる2 | 放課後等デイサービス | 下豊岡町140−5 | 10 | 14:00-19:00 | ○ |
| はっぴぃまるまる3 | 放課後等デイサービス | 片岡町3−23−16 | 10 | 14:00-18:30 | ○ |
| ひびきっず | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 棟高町94-3 | 5 | 10:00-16:00 | ○ |
| ふぃーる | 児童発達支援 | 井出町1665-2ふぃーる | 10 | 09:30-15:30 | - |
| まんぺいさんち | 放課後等デイサービス | 綿貫町1961−1 | 10 | 09:00-17:00 | ○ |
| めだかのがっこうプラス中居校 | 放課後等デイサービス | 中居町1-4-12 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| めだかのがっこうプラス高崎校 | 放課後等デイサービス | 岩押町28−51F | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| やえさんち | 放課後等デイサービス | 上滝町935 | 10 | 09:00-17:00 | ○ |
| わくまる おおやぎ園 | 児童発達支援 | 大八木町518番地3 | 5 | 09:30-17:00 | - |
| わくまる やまな園 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 山名町503-1 | 5・7 | 09:00-17:00 | ○ |
| アトリエ・キッズ高崎北 | 放課後等デイサービス | 大橋町104仁天堂ビル1階 | 10 | 14:00-18:00 | ○ |
| アトリエ・キッズ高崎浜川 | 放課後等デイサービス | 箕郷町上芝501-1D棟 | 10 | 14:00-18:00 | ○ |
| アトリエ・キッズ高崎貝沢 | 放課後等デイサービス | 東貝沢町3-27-12 | 10 | 14:00-18:00 | ○ |
| アーリーライフクラブ・あいらぶⅡ | 放課後等デイサービス | 矢島町497-2 | 10 | 14:00-18:00 | ○ |
| ガナパティ | 放課後等デイサービス | 福島町794-21シティハイツガーネット1F | 10 | 10:00-17:00 | - |
| クラリスジュニア | 放課後等デイサービス | 上並榎町705-7 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| サポートクラブフルール | 放課後等デイサービス | 足門町290−1 | 5 | 14:00-17:30 | - |
| サンジュニア | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 小八木町828-1トミザワビル1F | 10 | 10:00-15:00 | ○ |
| サン・ワーク | 放課後等デイサービス | 井野町81-3ベルハウス井野Ⅱ1F | 10 | 15:00-18:00 | ○ |
| サン・ワーク緑町 | 放課後等デイサービス | 緑町1丁目11−7緑町事務所2F | 10 | 15:00-18:00 | ○ |
| ジーニアスユニバーサルメソッド | 放課後等デイサービス | 吉井町長根2059−1 | - | 10:00-18:00 | ○ |
| ジーニアスユニバーサルメソッドみなみ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 倉賀野町4541-3 | - | - | - |
| ジーニアスユニバーサルメソッド・キッズ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 吉井町吉井101−1 | - | 09:00-17:00 | - |
| スポーツきっずアカデミア 矢中校 | 放課後等デイサービス | 矢中町312-6 | 10 | 13:30-17:40 | ○ |
| セントラルパークA | 放課後等デイサービス | 乗附町3269-1セントラルパークA | 10 | 14:00-17:30 | ○ |
| セントラルパークC | 放課後等デイサービス | 乗附町3269-1セントラルパークC | 7 | 14:00-17:30 | ○ |
| チャイルド・ホープ | 放課後等デイサービス | 東貝沢町4-10-16メゾン尊登102 | 10 | 15:00-18:00 | ○ |
| チャイルド・ホープ中泉 | 放課後等デイサービス | 中泉町623-1 | 10 | 15:00-18:00 | ○ |
| ディグ・スマイル・高崎南教室 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 城山町2-2-7 | 10 | 14:30-17:30 | ○ |
| ディグ・スマイル・高崎東教室 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 飯玉町36-2 | 10 | 14:30-17:30 | ○ |
| ハグマグ | 放課後等デイサービス | 乗附町1565-42ハグマグ | 10 | 14:00-17:30 | ○ |
| ヒカリエ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 菅谷町63番地1 | 10 | 10:00-15:00 | - |
| フリー・ウィル・インフィニティー | 放課後等デイサービス | 新町2863-1 | 10 | 13:00-18:00 | - |
| メディヴィレッジ群馬Kids | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 新保町93 | 7 | 10:00-15:00 | ○ |
| ラクセル豊岡 | 放課後等デイサービス | 上豊岡町486−5 | 10 | 14:00-17:00 | ○ |
| ワンセルフあしかど | 児童発達支援 | 足門町783-11 | 10 | 09:00-16:00 | - |
| ワンセルフながのごう | 放課後等デイサービス | 菊地町295番地8 | 20 | 14:00-18:00 | - |
| ワンセルフはるな | 放課後等デイサービス | 高崎市高浜町1385番地 | 20 | 14:00-18:00 | ○ |
| 上大類すくーる | 放課後等デイサービス | 上大類町1340-11 | 10 | 13:15-17:15 | ○ |
| 児童デイゆーふる | 放課後等デイサービス | 足門町298−5 | 7 | 13:00-17:00 | - |
| 児童発達支援センターれいんぼ〜 | 児童発達支援 | 寺尾町2120−2 | 30 | 09:00-16:00 | - |
| 児童発達支援事業所ひまわり | 児童発達支援 | 上並榎町1376 | 10 | 09:00-15:00 | - |
| 児童発達支援療育むつまじく | 児童発達支援 | 下小鳥町85−17 | - | - | - |
| 児童発達支援療育むつみ | 児童発達支援 | 筑縄町18-11 | 10 | 08:10-17:10 | - |
| 共生型小規模多機能ホーム ドリームホーム三山 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 箕郷町東明屋400-1 | - | - | - |
| 多機能型キッズなかま | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 八幡町668-3 | 5 | 10:00-16:00 | - |
| 多機能型事業所あにまーと | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 上豊岡町566-13 | 15 | - | - |
| 多機能型通所事業所カヨイバ1号 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 八島町269野口ビル2階 | - | - | - |
| 多機能型通所支援事業所STELLA | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 大八木町168-1 | 15 | 09:30-15:30 | ○ |
| 多機能型通所支援事業所 クローバービーンズ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 中豊岡町100-1 | 5 | 10:00-17:00 | ○ |
| 多機能型通所支援事業所 心 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 上並榎町831 | 5 | 10:00-16:00 | ○ |
| 多機能型通所支援事業所どんぐり | 放課後等デイサービス | 鼻高町45番2 | 5 | 09:00-17:00 | ○ |
| 多機能型通所支援事業所ビーンズリーフ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 中豊岡町109-1 | 10 | 10:00-17:00 | ○ |
| 多機能型通所支援事業所愛 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 剣崎町1180-8 | 7 | 14:00-17:00 | ○ |
| 学童クラブぐるりんぱ | 放課後等デイサービス | 足門町1397−4 | 20 | 13:30-17:30 | - |
| 学童クラブひまわり | 放課後等デイサービス | 藤塚町399−4 | 10 | 13:00-17:30 | - |
| 学童クラブハーモニー | 放課後等デイサービス | 柴崎町1746−1 | 10 | 13:00-17:30 | - |
| 放課後等デイサービスOlive | 放課後等デイサービス | 上大類町1066−5高崎市上大類町1066—5 | 10 | 14:00-17:30 | - |
| 放課後等デイサービスTODAY´S TAKASAKI | 放課後等デイサービス | 倉賀野町4526-4マ・メゾンD2 | 10 | 13:30-17:30 | - |
| 放課後等デイサービス ひびきのおはな | 放課後等デイサービス | 新後閑町4-3アルス101 | 10 | 14:00-17:00 | - |
| 放課後等デイサービス フォーリーフ | 放課後等デイサービス | 大八木町920-3C棟 | - | - | - |
| 放課後等デイサービスそら | 放課後等デイサービス | 中泉町606-3中泉町606-3 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| 放課後等デイサービスはやて1号 | 放課後等デイサービス | 箕郷町矢原704 | 10 | 13:30-18:00 | ○ |
| 放課後等デイサービスはやて2号 | 放課後等デイサービス | 箕郷町矢原706番地 | 10 | 13:30-18:00 | ○ |
| 放課後等デイサービスれいんぼ〜 | 放課後等デイサービス | 羅漢町29-2 | 10 | 10:30-18:00 | ○ |
| 放課後等デイサービスガネーシャ | 放課後等デイサービス | 和田町10-11 | 40 | 09:00-17:00 | - |
| 放課後等デイサービスキッズなかま | 放課後等デイサービス | 八幡町657-22 | 7 | 15:00-17:00 | ○ |
| 放課後等デイサービスTODAY’S KIDS | 放課後等デイサービス | 倉賀野町4526-4マ・メゾンD1 | - | 13:30-17:30 | - |
| 放課後等デイサービスippo | 放課後等デイサービス | 八千代町2丁目5-4 | 10 | 13:00-18:00 | - |
| 発達支援ルームそらまめ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 江木町979−3 | 10 | 09:30-16:00 | - |
| 発達支援ルームそらまめ2 | 放課後等デイサービス | 江木町980 | 10 | 14:30-17:30 | ○ |
| 群馬整肢療護園発達支援センター | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 足門町146-1 | 15 | 08:30-17:30 | - |
| Sun(サン) | 放課後等デイサービス | 井野町690 | 10 | 13:30-17:30 | ○ |
| compass(コンパス) | 放課後等デイサービス | 下小鳥町34-1 | 10 | 13:30-18:00 | - |
※本記事の事業所数・定員・利用時間帯は「障害福祉サービス等情報公表システム」オープンデータ(2026年3月末時点)に基づく客観情報です。最新の利用条件・受け入れ状況・利用料金は事業所ごとに異なり変動するため、必ず各事業所または市区町村の障害福祉窓口へ直接ご確認ください。本記事は特定事業所の優劣を示したり利用を推奨したりするものではありません。
出典: 「障害福祉サービス等情報公表システム」(https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sfkopendata/)のオープンデータを加工して作成(2026年3月末時点・PDL1.0)



コメント